Nom | Photo | Taille | Race |
---|---|---|---|
GRIBOUILLE | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
SAPHIR | | 140 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
KAPRICIEUSE AUGUSTINE | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
BACHUNG | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
LADY D'ALLERIT | | 160 | PUR SANG |
KOKTAIL YONNAIS | | 140 | DEMI-SANG ARABE |
VESTIDO | | 172 | PUR SANG |
LUNE | | 107 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
SOHANA DE BOISSY | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
ROY BURG | | 170 | PUR SANG |
HAZUR DES DIEUX | | 165 | ORIGINE CONSTATEE |
DAISY BAR | | 150 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
KALINE | | 151 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
IZAURE DE ROSCAN | | 160 | SELLE FRANCAIS |
EVA DE MELA | | 148 | WELSH COB |
DAISY DES SABLES | | 106 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
CRACK DU RIVAGE | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
VU DU CIEL DU PLAISIR | | 160 | SELLE FRANCAIS |
BINDIDON | | 109 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
CANDY SWEET DU BLIN | | 148 | CONNEMARA |
HILTON DU PLAISIR | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
KESHUA DES AUGUSTINES | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
JUMPER | | 148 | PONEY D'ORIGINE INCONNUE |
GALLICE DI MADO | | 160 | ORIGINE CONSTATEE |
HAYANNA DU PLAISIR | | 158 | CONNEMARA PART BRED |
SAGAMIE | | 167 | SELLE FRANCAIS SECTION B |
TEXANE | | 140 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
DONNEMOI DU KIFF | | 151 | ORIGINE CONSTATEE |
KIWI DES AUGUSTINES | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
Date | Discipline | Lieu | Numéro | Clôture |
---|---|---|---|---|
18/05/2025 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE L ETAN | 2513232 | 12/05/2025 |
18/05/2025 | CSO | MONTILS | 2517627 | 12/05/2025 |
24/05/2025 | CSO | MAZERAY TDA | 2510821 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | CSO | ROYAN | 2513141 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | Dressage | ECHILLAIS | 2520663 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | CSO | SAINT CYR DU DORET | 2511503 | 19/05/2025 |
25/05/2025 | Equifeel | EQUILOGIC FARM | 2514378 | 19/05/2025 |
01/06/2025 | Hunter | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2518719 | 26/05/2025 |
01/06/2025 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2518718 | 26/05/2025 |
01/06/2025 | Endurance | SAINT AIGULIN | 2513012 | 26/05/2025 |
08/06/2025 | Hunter | SHA LA ROCHELLE | 2518469 | 02/06/2025 |
08/06/2025 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2513148 | 02/06/2025 |
08/06/2025 | Dressage | SHA LA ROCHELLE | 2518473 | 02/06/2025 |
08/06/2025 | CSO | JONZAC PARC DES EXPOSITIO | 2516133 | 02/06/2025 |
15/06/2025 | CSO | LE MARAIS EN SELLE | 2517878 | 09/06/2025 |
15/06/2025 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE L ETAN | 2513235 | 09/06/2025 |
15/06/2025 | CSO | LA ROCHELLE VILLEDOUX | 2510783 | 09/06/2025 |
21/06/2025 | CCE | SAINT CYR DU DORET | 2511504 | 16/06/2025 |
22/06/2025 | TREC | A C T E S ASS CAV T E DES | 2518929 | 16/06/2025 |
22/06/2025 | CSO | MAZERAY | 2518709 | 16/06/2025 |
28/06/2025 | CSO | SAINT CYR DU DORET | 2511511 | 23/06/2025 |
29/06/2025 | CSO | ECURIE DES TREMIERES | 2514345 | 23/06/2025 |
29/06/2025 | CSO | ST SIMON DE PELLOUAILLE | 2510560 | 23/06/2025 |
29/06/2025 | Mountain Trail | EQUILOGIC FARM | 2514375 | 23/06/2025 |
10/08/2025 | Equifeel | EQUI HARMONIE | 2514225 | 04/08/2025 |
10/08/2025 | CSO | ST SIMON DE PELLOUAILLE | 2511296 | 04/08/2025 |
31/08/2025 | TREC | LA CLOTTE | 2511505 | 25/08/2025 |
20/09/2025 | CSO | ROYAN | 2614277 | 15/09/2025 |
21/09/2025 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2613132 | 15/09/2025 |
21/09/2025 | Mountain Trail | EQUILOGIC FARM | 2614385 | 15/09/2025 |
28/09/2025 | CCE | SAINT CYR DU DORET | 2611516 | 22/09/2025 |
05/10/2025 | CSO | CENTRE EQUESTRE DE L ETAN | 2613236 | 29/09/2025 |
12/10/2025 | CSO | LA ROCHELLE VILLEDOUX | 2610792 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | CSO | ROYAN | 2613143 | 06/10/2025 |
12/10/2025 | Dressage | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616819 | 06/10/2025 |
19/10/2025 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2613133 | 13/10/2025 |
19/10/2025 | CSO | ECURIE DES TREMIERES | 2614347 | 13/10/2025 |
19/10/2025 | Hunter | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616824 | 13/10/2025 |
19/10/2025 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616823 | 13/10/2025 |
25/10/2025 | CSO | LA ROCHELLE DOMPIERRE SUR | 2613025 | 20/10/2025 |
09/11/2025 | Endurance | MONTENDRE | 2618084 | 03/11/2025 |
09/11/2025 | Equifeel | EQUI HARMONIE | 2614228 | 03/11/2025 |
09/11/2025 | Dressage | SAINT CYR DU DORET | 2611520 | 03/11/2025 |
16/11/2025 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2613135 | 10/11/2025 |
23/11/2025 | CSO | ROYAN | 2613144 | 17/11/2025 |
23/11/2025 | CCE | ECURIES DU MOULIN MOREAU | 2616357 | 17/11/2025 |
30/11/2025 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616828 | 24/11/2025 |
30/11/2025 | Hunter | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616829 | 24/11/2025 |
07/12/2025 | CSO | SHA LA ROCHELLE | 2613138 | 01/12/2025 |
07/12/2025 | CSO | ROYAN | 2613145 | 01/12/2025 |
07/12/2025 | Dressage | LA ROCHELLE DOMPIERRE SUR | 2613026 | 01/12/2025 |
14/12/2025 | Hunter | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616836 | 08/12/2025 |
14/12/2025 | CSO | LES CAVALIERS DU PLAISIR | 2616835 | 08/12/2025 |
Pratique | Compétition | |
---|---|---|
CSO | ||
CCE | ||
Dressage | ||
Voltige | ||
Hunter | ||
Horse-ball |
Pratique | Compétition | |
---|---|---|
Endurance | ||
Polo | ||
Western | ||
Pony-games | ||
Attelage | ||
TREC |
Pratique | Compétition | |
---|---|---|
Handicapé | ||
Bébé cavalier | ||
Amazone | ||
Camargue | ||
Randonnée | ||
Autres disciplines |